Felvételt nyertek a 2023-2024-es tanévben induló hatosztályos gimnáziumba
| Sorszám 1 |
Azonosító 73172808718 |
Összpontszám 157 |
| 2 | 72961022896 | 157 |
| 3 | 73011379900 | 155 |
| 4 | 72943277583 | 155 |
| 5 | 73026141589 | 154 |
| 6 | 72863393335 | 151 |
| 7 | 73028936106 | 151 |
| 8 | 72976984437 | 151 |
| 9 | 73048316716 | 149 |
| 10 | 73042503471 | 148,5 |
| 11 | 73015037528 | 146 |
| 12 | 73030680535 | 145 |
| 13 | 72902174522 | 145 |
| 14 | 72953150363 | 144 |
| 15 | Panduri | 144 |
| 16 | 72890330566 | 143 |
| 17 | 72917281055 | 139 |
| 18 | 72915859254 | 137 |
| 19 | 73033813125 | 137 |
| 20 | 72813148475 | 135 |
| 21 | 72926378822 | 136 |
| 22 | 72898199986 | 136 |
| 23 | 73319134134 | 134 |
| 24 | 73024955936 | 134 |
| 25 | 72961712815 | 133 |
| 26 | 73014968743 | 130 |
| 27 | 73015907288 | 128 |
| 28 | 73007983024 | 127,5 |
| 29 | Könyv | 127 |
| 30 | 72897579846 | 126 |
| 31 | 73105333794 | 126 |
| 32 | 73047820874 | 124 |
| 33 | 73026048691 | 119 |
| 34 | 72867575944 | 117 |
Várólista
| Sorszám 1 |
Azonosító 72930418853 |
Összpontszám 116 |
| 2 | 72885397644 | 116 |
| 3 | Kókusz | 115 |
| 4 | 72889084675 | 112 |
| 5 | 72999114313 | 112 |
| 6 | 72898259108 | 110,5 |
| 7 | 72898773570 | 108,5 |
| 8 | 72899528470 | 108,5 |
| 9 | 73005373741 | 106 |
| 10 | 72961710991 | 105 |
| 11 | 72917974003 | 104 |
Nem nyertek felvételt
| Sorszám 1 |
Azonosító 73117139557 |
Összpontszám 103 |
| 2 | 72770678691 | 102 |
| 3 | 73007102345 | 102 |
| 4 | 73005581403 | 101 |
| 5 | Pamacs | 96 |
| 6 | 72944024180 | 89,5 |
| 7 | 72902246550 | 95,5 |
| 8 | 72926282641 | 92,5 |
| 9 | 73004224148 | 87,5 |
| 10 | 72948447748 | 89 |
| 11 | 72926062989 | 79,5 |
| 12 | 72900297891 | 79 |
| 13 | 72942370331 | 84,5 |
| 14 | 72801018870 | 83 |
| 15 | 73002755779 | 82 |
| 16 | 73015276797 | 74,5 |
Felvételt nyertek a 2023/24-es tanévben induló 9. évfolyamra a Morus osztályba
| Sorszám 1 |
Azonosító 72762472203 |
Összpontszám 196 |
| 2 | 72692362240 | 194 |
| 3 | 72741448630 | 190 |
| 4 | 72666324111 | 189 |
| 5 | 72660091540 | 189 |
| 6 | 72700648928 | 188 |
| 7 | 72717583533 | 188 |
| 8 | 72633951912 | 186 |
| 9 | 72644941905 | 183 |
| 10 | 72717443748 | 182 |
| 11 | 72635065186 | 171 |
| 12 | 73686822354 | 170 |
| 13 | 72711846314 | 168 |
| 14 | 72792287274 | 167 |
| 15 | 72739284915 | 164 |
| 16 | 72695244133 | 164 |
| 17 | 72729027342 | 163,5 |
| 18 | 72671167763 | 162 |
| 19 | 72710800876 | 161 |
| 20 | 72701896090 | 160,5 |
| 21 | Bibaba | 160 |
| 22 | 72695712226 | 158 |
| 23 | 72922574773 | 158 |
| 24 | 72699690842 | 157 |
| 25 | 72883354933 | 156 |
| 26 | 72654040368 | 156 |
| 27 | 72675622758 | 156 |
| 28 | 73513876669 | 155 |
| 29 | 72906206007 | 154,5 |
| 30 | 72687364001 | 152 |
Várólista
| Sorszám 1 |
Azonosító 72807747644 |
Összpontszám 151 |
| 2 | 72654039572 | 146 |
| 3 | BAB1193 | 145 |
| 4 | 73437810131 | 144,5 |
| 5 | 72741519358 | 142 |
| 6 | 72738625395 | 141,5 |
| 7 | 73087277126 | 140 |
| 8 | 72637852805 | 129 |
| 9 | 72675620412 | 125 |
| 10 | 72673114491 | 119 |
| 11 | 72769235090 | 114 |
Nem nyertek felvételt
| Sorszám 1 |
Azonosító 72725052679 |
Összpontszám 112 |
| 2 | 72785622057 | 109 |
| 3 | 72711720493 | 101 |
| 4 | 72655245145 | 100 |
| 5 | 72805901941 | 100 |
| 6 | 72660197067 | 96,5 |
| 7 | 72692977845 | 95 |
| 8 | 72724970288 | 90 |
| 9 | 72824253951 | 85 |
| 10 | 72874919508 | 75,5 |
| 11 | 72708385369 | 69 |
| 12 | 72715273700 | 67 |
| 13 | 71777683076 | 66 |
| 14 | 72836222546 | 54,5 |
| 15 | 72659635962 | 49,5 |
2023. március 17.